Dell
Dell من أكبر الماركات في أجهزة الأعمال، وعندنا في لابك التشكيلة الكاملة من السلاسل الكبار: خط Precision لمحطات العمل، وخط Latitude للأعمال والتنقل. كل الأجهزة استيراد بحالة ممتازة ومفحوصة بالكامل، ومعاها ضمان من لابك. لو مش متأكد تختار Precision ولا Latitude، الجدول بالأسفل بيوضح الفرق في المعالج والكارت والسعر.
- سلسلة Precision لمحطات العمل والأداء العالي (15 و17 بوصة)
- سلسلة Latitude للأعمال اليومية والتنقل
- معالجات Core i7 وXeon وكروت Quadro وRTX
- استيراد بحالة ممتازة مع ضمان وفحص قبل التسليم
أجهزة Dell — الأسعار والمواصفات
51 موديل · الأسعار من 7,875 ج.م لغاية 42,500 ج.م
| الموديل | المعالج | الذاكرة | كرت الشاشة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 5480 | c core i5-7 | 8GB Ram | intel UHD Graphics 620 | 7,875 ج.م | — |
| Dell Latitude 5300 | i5-8365U | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 8,500 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 5490 | i5-8th | 8GB Ram DDR4 | Intel UHD Graphics | 8,999 ج.م | — |
| Dell Latitude 5591 | i5-8300H | 8GB DDR4 | AMD Radeon 540X | 10,000 ج.م | بحالة ممتازة |
| Dell Latitude 5400 | i5-8365U | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 10,500 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 5500 | i5 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 10,500 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 7400 | i5-8365U | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 10,999 ج.م | بحالة ممتازة |
| Dell Latitude 7490 | i5 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 10,999 ج.م | — |
| Dell Latitude 5590 | i5 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 12,500 ج.م | — |
| Dell Latitude 5290 | i5-8250U | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 12,999 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 7390 | i5 الجيل الثامن | 8GB DDR4 | Intel® UHD Graphics 620 | 13,500 ج.م | — |
| Dell Latitude 7420 x360 | i7-11th | 16GB LPDDR4x | Intel Iris Xe Graphics | 13,999 ج.م | ممتازةحالة ممتازة |
| Dell Latitude 7410 | i5 | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 13,999 ج.م | — |
| Dell Latitude 5410 | i7-10th | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 13,999 ج.م | — |
| Dell Latitude 5500 | i7-8665U | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics 620 | 13,999 ج.م | بحالة ممتازة |
| Dell Latitude 5420 | i7-11TH / Intel Core i5-11TH | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 13,999 ج.م | — |
| Dell Latitude 5511 | i5-10300H | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 13,999 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 7400 2-in-1 | i5 | 16GB LPDDR3 | Intel UHD Graphics 620 | 14,500 ج.م | كسر زيرو |
| Dell Latitude 5411 | — | — | — | 15,225 ج.م | — |
| Dell Precision 7510 | i7 | 16GB DDR4 | NVIDIA Quadro M2000M | 15,499 ج.م | — |
| Dell Latitude 7420 | i5 | 16GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 15,500 ج.م | — |
| Dell Latitude 5420 | i7-11th | 8GB DDR4 | Intel Iris Xe Graphics | 15,500 ج.م | — |
| Dell Latitude 5510 | i5 | 8GB DDR4 | Intel UHD Graphics | 15,999 ج.م | ممتازة |
| Dell Latitude 5430 | i5-12th | 8GB DDR4 | Intel Iris Xe Graphics | 16,500 ج.م | — |
الجدول بيعرض أشهر 24 موديلات من 51 — الباقي موجود في شبكة المنتجات بالأسفل.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين Dell Precision وDell Latitude؟
Precision هي محطات العمل: أداء أعلى، كروت Quadro وRTX احترافية، وشاشات 15 و17 بوصة — للمهندسين والمونتاج. Latitude هي أجهزة الأعمال: أخف، كروت مدمجة، وأسعار أقل — للمكتبي والتنقل. ستجد السلسلةين جنب بعض في الجدول بالأسفل.
أرخص لابتوب Dell عندكم كام؟
أقل سعر في تشكيلة Dell هو {price_from} ج.م وهو من خط Latitude، وأعلى سعر {price_to} ج.م وهو من خط Precision بمعالج Xeon وكارت RTX A5000.
هل أجهزة Dell مستوردة بحالة ممتازة؟
كل الأجهزة استيراد بحالة ممتازة أو كسر زيرو وتمر بفحص كامل للجهاز والبطارية والشاشة والكيبورد قبل التسليم، ومعاها ضمان من لابك.
هل في موديلات Dell قابلة للطي؟
أيوه، موديلات Dell Latitude 7420 x360 و7430 x360 و5520 و5530 متوفرة بالأسفل. موديلات x360 قابلة للطي والتحويل لتابلت.
Sort by













